ala
swietne numer 1
Parametr | Wartość |
---|---|
Producent | Johnson&Jonhson |
Tryb noszenia | Dzienny |
Rodzaj soczewek | Jednodniowe |
Zakres mocy: | od -12.00 D do +6.00 D |
Krzywizna | 8.5, 9.0 |
Materiał | Etafilcon A |
Średnica | 14.2 mm |
Uwodnienie | 58% |
Przepuszczalność tlenu | 33 Dk/t |
Zabarwienie | TAK |
Filtr UV | TAK |
Opakowanie | 30 soczewek |
swietne numer 1
Średnie są. True dużo lepsze
Najlepsze i najbardziej komfortowe w użyciu. Oczy nie odczuwają do późnego wieczora, ze je noszę.
są ok
Zawsze je używałam i będę używać. Są najwygodniejsze. Dobrze się je zakłada.
Soczewki bardzo dobre i wygodne